Page 1
Tableau n° 1(1/2) | Identifiant fiscal: 1103318 | ||||
Bilan (Actif) | |||||
(Modèle Normal) | |||||
TELQUEL DIGITAL | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||||
EXERCICE | EXERCICE | ||||
A C T I F | Brut | Amortissement s et Provisions |
Net | PRECEDENT Net |
|
Immobilisations en non valeurs→[A] | 124 063,58 | 99 250,88 | 24 812,70 | 49 625,42 | |
Frais préliminaires | |||||
A | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 124 063,58 | 99 250,88 | 24 812,70 | 49 625,42 |
C | Primes de remboursement des obligations | ||||
T | Immobilisations incorporelles→ [B] | ||||
Immobilisations en Recherche et Dev. | |||||
I | Brevets, marques, droits et valeurs similaires | ||||
F | Fonds commercial | ||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations corporelles →[C] | 871 918,94 | 599 650,09 | 272 268,85 | 334 879,72 | |
I | Terrains | ||||
Constructions | |||||
M M |
Installations techniques, matériel et outillage | 79 100,00 | 39 247,50 | 39 852,50 | 44 874,50 |
Matériel de transport | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
O | Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers | 785 318,94 | 552 902,59 | 232 416,35 | 290 005,22 |
B | Autres immobilisations corporelles | ||||
Immobilisations corporelles en cours | |||||
I | Immobilisations financières→[D] | 44 375,00 | 44 375,00 | 42 625,00 | |
L | Prêts immobilisés | 39 375,00 | 39 375,00 | 37 625,00 | |
I | Autres créances financières | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Titres de participation | |||||
S | Autres titres immobilisés | ||||
E | Ecarts de conversion actif→ [E] | ||||
Diminution des créances immobilisées | |||||
Augmentations des dettes de financement | |||||
TOTAL (A+B+C+D+E) | 1 040 357,52 | 698 900,97 | 341 456,55 | 427 130,14 | |
A | Stocks→[F] | ||||
C | Marchandises | ||||
T | Matières et fournitures consommables | ||||
I | Produits en cours | ||||
Produits intermédiaires et produits résiduels | |||||
F | Produits finis | ||||
Créances de l’actif circulant→[G] | 4 392 087,89 | 152 229,00 | 4 239 858,89 | 4 419 167,58 | |
C | Fournis. débiteurs, avances et acomptes | 44 000,00 | 44 000,00 | ||
I | Clients et comptes rattachés | 2 695 801,02 | 152 229,00 | 2 543 572,02 | 3 064 011,50 |
R | Personnel | 2 876,00 | 2 876,00 | 2 076,00 | |
C | Etat | 1 372 412,30 | 1 372 412,30 | 1 082 378,51 | |
U | Comptes d’associés | ||||
L | Autres débiteurs | 225 133,63 | 225 133,63 | 232 036,63 | |
Comptes de régularisation- Actif | 51 864,94 | 51 864,94 | 38 664,94 | ||
A | Titres valeurs de placement→[H] | ||||
N T |
Ecarts de conversion actif→ [I]|Eléments circulants |
62,04 | |||
TOTAL II (F+G+H+I) | 4 392 087,89 | 152 229,00 | 4 239 858,89 | 4 419 229,62 | |
T | Trésorerie-Actif | 145 481,02 | 145 481,02 | 14 632,46 | |
RE | Chèques et valeurs à encaisser | ||||
S | Banques, T.G et C.C.P | 131 034,25 | 131 034,25 | 132,51 | |
.. | Caisse, Régie d’avances et accréditifs | 14 446,77 | 14 446,77 | 14 499,95 | |
. | TOTAL III | 145 481,02 | 145 481,02 | 14 632,46 | |
TOTAL GENERAL I+II+III | 5 577 926,43 | 851 129,97 | 4 726 796,46 | 4 860 992,22 |
Page 2
Tableau n° 1(2/2) | Identifiant fiscal: 1103318 | ||
Bilan (Passif) | |||
(Modèle Normal) | |||
TELQUEL DIGITAL | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||
P A S S I F | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|
CAPITAUX PROPRES | -4 826 249,67 | -3 723 386,43 | |
F | Capital social ou personnel (1) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
I | Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | ||
N | Capital appelé | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Dont versé | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
A | Prime d’émission, de fusion, d’apport | ||
N | Ecarts de réévaluation | ||
C | Réserve légale | 20 000,00 | 20 000,00 |
E | Autres réserves | ||
M | Report à nouveau (2) | -4 743 386,43 | -3 146 224,90 |
E | Résultat en instance d’affectation | ||
Résultat net de l’exercice (2) | -1 102 863,24 | -1 597 161,53 | |
N | Total des capitaux propres (A) | -4 826 249,67 | -3 723 386,43 |
T | Capitaux propres assimilés (B) | 720 020,47 | 836 795,90 |
Subvention d’investissement | 720 020,47 | 836 795,90 | |
P | Provisions réglementées | ||
E | Dettes de financement (C) | 523 763,54 | 654 241,50 |
R | Emprunts obligataires | ||
M | Autres dettes de financement | 523 763,54 | 654 241,50 |
A | Provisions durables pour risques et charges (D) | ||
N | Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | |||
E | Ecarts de conversion-passif (E) | ||
N | Augmentation des créances immobilisées | ||
T | Diminution des dettes de financement | ||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | -3 582 465,66 | -2 232 349,03 | |
P | Dettes du passif circulant (F) | 8 158 639,81 | 6 954 014,67 |
A | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 313,79 | 2 398 256,94 |
SS | Clients créditeurs, avances et acomptes | 6 516,00 | 6 516,00 |
I | Personnel | 71 024,02 | 258 317,02 |
F | Organismes sociaux | 935 189,29 | 319 467,00 |
C | Etat | 4 114 254,83 | 3 297 113,09 |
I | Comptes d’associés | 610 637,74 | 496 362,57 |
RC | Autres créanciers | 12 000,00 | |
U | Comptes de régularisation passif | 134 704,14 | 165 982,05 |
LA | Autres provisions pour risques et charges (G) | ||
NT | Ecarts de conversion – passif (Eléments circulants) (H) | 519,00 | 24,58 |
TOTAL II (F+G+H) | 8 159 158,81 | 6 954 039,25 | |
T | TRESORERIE PASSIF | 150 103,31 | 139 302,00 |
RE | Crédits d’escompte | ||
S | Crédits de trésorerie | ||
.. | Banques (Soldes créditeurs) | 150 103,31 | 139 302,00 |
. | TOTAL III | 150 103,31 | 139 302,00 |
TOTAL GENERAL I+II+III | 4 726 796,46 | 4 860 992,22 | |
(1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-). |
Page 3
Tableau n° 2(1/2) | Identifiant fiscal: 1103318 | |||||
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) | ||||||
TELQUEL DIGITAL | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |||||
OPERATIONS | ||||||
Concernant | TOTAUX DE | TOTAUX DE | ||||
DESIGNATION | Propres à | L’EXERCICE | L’EXERCICE | |||
les exercices | PRECEDENT | |||||
l’exercice | ||||||
précédents | ||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||
PRODUITS D’EXPLOITATION | 6 197 370,54 | 6 197 370,54 | 5 791 939,24 | |||
Ventes de marchandises (en l’état) | ||||||
E | Ventes de biens et services produits | 4 240 828,95 | 4 240 828,95 | 4 625 821,91 | ||
Chiffres d’affaires | 4 240 828,95 | 4 240 828,95 | 4 625 821,91 | |||
X | I | Variation de stocks de produits (1) | ||||
P | Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même |
|||||
L O |
Subventions d’exploitation | 1 956 541,59 | 1 956 541,59 | 1 137 050,27 | ||
Autres produits d’exploitation | 29 067,06 | |||||
I | Reprises d’exploitation : transferts de charges |
|||||
A | Total I | 6 197 370,54 | 6 197 370,54 | 5 791 939,24 | ||
T | CHARGES D’EXPLOITATION | 7 320 517,23 | 28 410,00 | 7 348 927,23 | 7 345 407,76 | |
A | Achats revendus(2) de marchandises | 93 078,70 | 93 078,70 | 187 486,70 | ||
T | II | Achats consommés(2) de matières et fournitures |
1 855 132,63 | 1 855 132,63 | 2 449 887,13 | |
I | Autres charges externes | 504 066,29 | 4 410,00 | 508 476,29 | 496 441,56 | |
O | Impôts et taxes | 27 152,50 | 24 000,00 | 51 152,50 | 29 293,00 | |
N | Charges de personnel | 4 753 663,52 | 4 753 663,52 | 4 018 912,01 | ||
Autres charges d’exploitation | ||||||
Dotations d’exploitation | 87 423,59 | 87 423,59 | 163 387,36 | |||
III | Total II | 7 320 517,23 | 28 410,00 | 7 348 927,23 | 7 345 407,76 | |
RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II) | -1 123 146,69 | -28 410,00 | -1 151 556,69 | -1 553 468,52 | ||
PRODUITS FINANCIERS | 3 691,24 | 3 691,24 | 382,23 | |||
F | Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés |
|||||
I | IV | Gains de change | 3 691,24 | 3 691,24 | 382,23 | |
N | Interêts et autres produits financiers | |||||
Reprises financières : transfert charges | ||||||
A | Total IV | 3 691,24 | 3 691,24 | 382,23 | ||
N | CHARGES FINANCIERES | 64 856,82 | 64 856,82 | 61 299,68 | ||
C | Charges d’interêts | 31 152,03 | 31 152,03 | 39 597,00 | ||
I | Pertes de change | 33 704,79 | 33 704,79 | 21 702,68 | ||
E | Autres charges financières | |||||
Dotations financières | ||||||
R | Total V | 64 856,82 | 64 856,82 | 61 299,68 | ||
VI | RESULTAT FINANCIER (IV-V) | -61 165,58 | -61 165,58 | -60 917,45 | ||
VII | RESULTAT COURANT (III+VI) | -1 184 312,27 | -28 410,00 | -1 212 722,27 | -1 614 385,97 | |
1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-) | ||||||
2)Achats revendus ou achats consommés : Achats – variation de stock. |
Page 4
Tableau n° 2(2/2) | Identifiant fiscal: 1103318 | |||||
Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) | ||||||
(Suite) | ||||||
TELQUEL DIGITAL | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |||||
OPERATIONS | ||||||
TOTAUX DE | ||||||
Concernant | TOTAUX DE | |||||
DESIGNATION | Propres à | L’EXERCICE | L’EXERCICE | |||
les exercices | PRECEDENT | |||||
l’exercice | ||||||
précédents | ||||||
1 | 2 | 3 = 2 + 1 | 4 | |||
VII | RESULTAT COURANT (III+VI) | -1 184 312,27 | -28 410,00 | -1 212 722,27 | -1 614 385,97 | |
PRODUITS NON COURANTS | 165 834,84 | 1 770,00 | 167 604,84 | 82 228,02 | ||
Produits des cessions d’immobilisations | ||||||
N | Subventions d’équilibre | |||||
O | VIII | Reprises sur subventions d’investissement | 116 775,43 | 116 775,43 | 70 799,64 | |
Autres produits non courants | 49 059,41 | 1 770,00 | 50 829,41 | 11 428,38 | ||
N | Reprises non courantes ; transferts de charges |
|||||
Total VIII | 165 834,84 | 1 770,00 | 167 604,84 | 82 228,02 | ||
C | CHARGES NON COURANTES | 11 226,81 | 7 824,00 | 19 050,81 | 30 176,58 | |
O | Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées |
|||||
IX | Subventions accordées | |||||
U | Autres charges non courantes | 11 226,81 | 7 824,00 | 19 050,81 | 30 176,58 | |
R | Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions |
|||||
A | Total IX | 11 226,81 | 7 824,00 | 19 050,81 | 30 176,58 | |
N | X | RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | 154 608,03 | -6 054,00 | 148 554,03 | 52 051,44 |
XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | -1 029 704,24 | -34 464,00 | -1 064 168,24 | -1 562 334,53 | |
T | XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 38 695,00 | 38 695,00 | 34 827,00 | |
XII | RESULTAT NET (XI-XII) | -1 068 399,24 | -34 464,00 | -1 102 863,24 | -1 597 161,53 | |
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) | 6 366 896,62 | 1 770,00 | 6 368 666,62 | 5 874 549,49 | |
XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) | 7 435 295,86 | 36 234,00 | 7 471 529,86 | 7 471 711,02 | |
RESULTAT NET|(total des produits-total des | ||||||
XVI | -1 068 399,24 | -34 464,00 | -1 102 863,24 | -1 597 161,53 | ||
charges) |