Seules les villes d’Essaouira et de Mohammedia voient leur prix au mètre carré diminuer en juin. Partout ailleurs, les prix des appartements augmentent. C’est ce que révèle le baromètre réalisé par le site d’annonces immobilières Mubawab.ma.
Ville | Prix en dirhams au mètre carré | Variation de prix en % |
---|---|---|
Rabat | 15 720 | +0,25 |
Casablanca | 15 193 | +1,9 |
Marrakech | 13 352 | +0,8 |
Agadir | 12 394 | +0,39 |
Tanger | 10 052 | +2,6 |
Mohammedia | 10 338 | -3,16 |
Fès | 5 830 | +2,26[/encadre] Les villes pour lesquelles le prix de l’immobilier est le plus en hausse sont Tanger (qui avait déjà connu une augmentation de plus de 4 % en mai) et Fès. Si Rabat connaît une faible hausse (+0,25 %), la ville « vit toujours en état de saturation », d’après l’étude. L’étude précise aussi les prix pour les différents quartiers de Casablanca. Ceux des appartements de Racine extension et du Val fleuri sont en hausse mais ceux de Maârif extension, Racine et Palmier sont en baisse. Logiquement, la demande de location saisonnière s’est intensifiée en juin. En revanche, les ventes et les locations ont baissé, respectivement de 10 et 17 %. Pour réaliser cette étude, Mubawab.ma n’a utilisé que les données issues de son site. Il a pris en compte les offres postées. Ces chiffres ne concernent que les appartements d’une surface comprise entre 30 et 300 m² et dont les prix varient entre 200 000 et 15 millions de dirhams. L’étude a été réalisée à partir d’un échantillon de 9470 biens, avec un seuil de 200 biens au minimum pour chacune des villes concernées.
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous |
L’étude est très biaisée et ne respecte pas la logique de calculdes biens immobiliers au risque d’alimenter le marché des spéculateurs. Échantillon non representatif et seul des données issues des notaires peuvent donner un réel avis sur l’état du marché