Mardi, dans la salle des pas perdus, au deuxième sous-sol de la Maison de l’Unesco, les 58 membres du conseil exécutif ont procédé au siège parisien de l’organisation à un second vote à bulletin secret. Voici les résultats proclamés dans la soirée:
Position | Candidat | Second tour |
1er | Qatar (Dr Hamad Ben Abdoulaziz Al-Kawari) | 19 voix contre 20 au premier tour |
2ème | France (Audrey Azoulay) | 13 voix (même score qu’au premier tour) |
3ème | Égypte (Mouchira Khattab) | 12 voix contre 11 |
4ème | Chine (Qian Tang) | 5 voix (sans changement) |
5ème | Vietnam (Pham Sanh Chau) | 5 voix contre 2 |
6ème | Liban (Véra el-Khoury Lacoeuilhe) | 3 voix contre 6[/encadre] La lutte est serrée en tête entre le Qatar, la France et l’Égypte, dont les candidats sont les seuls à avoir recueilli plus de dix votes. Les élections peuvent comporter jusqu’à cinq tours avant qu’un candidat obtienne une majorité de 29 voix. Il est difficile d’imaginer, dans les tours à venir, un processus de report de voix entre les concurrents égyptien et qatari, compte tenu de leurs relations, sur le plan politique, qui sont loin d’être harmonieuses. Cependant, Doha et Le Caire ont pu respectivement s’assurer des votes asiatiques et latino-américains, et des voix africaines. Seuls ces deux candidats semblent avoir une chance d’évincer la candidate française, Audrey Azoulay, qui dispose notamment d’un vaste réseau de soutien au Maghreb. En tout état de cause, selon certains observateurs, la candidate française serait la plus apte à bénéficier des transferts de voix pendant les prochains tours. |
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous
Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer