Le ministère de la Santé a décidé de réviser le prix de 139 médicaments. Cette baisse concerne les médicaments utilisés dans les soins de médicaments liés à l’asthme, au système digestif et les maladies inflammatoires. De même, le ministère a décidé de réduire les prix des médicaments baissant le taux de cholestérol et ceux utilisés pour combattre certains types de cancers.
Selon le communiqué du ministère, le prix de ce type a été réduit de 19%. À titre d’exemple, l’Idarubicine, un médicament utilisé contre le cancer, sera désormais vendu à 806 dirhams au lieu de 994 dirhams auparavant. Le prix du médicament Pravastatine 10 mg, utilisé pour réduire le taux du cholestérol, passera de 122 dirhams à 67,10 dirhams tandis que celui de l’Omeprazole 20 mg, utilisé contre l’ulcère, passera de 65 dirhams à 53 dirhams.
Nom du médicament | Cadre de l’utilisation | Ancien prix de vente | Nouveau prix de vente |
Ciprofloxacine 250 mg B16 | Antibiotique | 180 dirhams | 80 dirhams |
Ulipristal Acétate 30 mg | Hormone de contraception | 215 dirhams | 145 dirhams |
Pravastatine 10 mg | Réduction du taux de choléstérol | 122 dirhams | 67,10 dirhams |
Azithromycine 500 mg | Antibiotique | 79,70 dirhams | 60 dirhams |
Idarubicine 5 mg Inj. | Traitement du cancer | 994 dirhams | 806 dirhams |
Omeprazole 20 mg. Boîte de 14 comprimés | Traitement de l’ulcère | 65 dirhams | 53 dirhams[/encadre] En janvier 2015, le ministère avait réduit les prix des médicaments utilisés dans le traitement de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’asthme, certaines maladies neurologiques, certaines affections inflammatoires et maladies infectieuses, des affections de l’appareil digestif, certains cancers et l’hypertrophie bénigne de la prostate. Une autre baisse a été annoncée au mois de septembre de la même année concernant d’autres médicaments utilisés dans le traitement contre le cancer, le diabète, l’hypertension artérielle, le cholestérol et l’épilepsie. |
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous
Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer