La place qu’occupe aujourd’hui le Maroc dans le Doing Business reste satisfaisante (69e mondial, 1er en Afrique du Nord et au 3e rang dans la région MENA). Ce score dépend du résultat global de nombreuses réformes dans différents domaines s’inscrivant dans les critères l’environnement des affaires. Le Royaume perd une place au classement général, notamment en raison du retard enregistré au niveau des indicateurs à caractère légal et réglementaire.
À ce titre, pour ce qui est du « raccordement au réseau électrique« , le Maroc s’est classé au 72e rang perdant 15 places par rapport à son précédent classement. Cela résulte des nombreuses réclamations déposées par les entreprises. Cet indicateur permet d’évaluer les procédures, les délais, mais aussi les coûts d’accès à l’électricité supportés par les entreprises.
S’agissant du « règlement de l’insolvabilité« , le Maroc perd trois places, se classant 134e. Renseignant sur le traitement des entreprises en liquidation ou encore en redressement judiciaire (recouvrements des créances, cadre juridique de l’insolvabilité…), cet indicateur n’a pu s’améliorer principalement à cause de l’inapplicabilité de la loi sur les délais de paiement afin de sauvegarder les entreprises en difficulté.
Indicateurs | Doing Business 2018 | Doing Business 2017 |
Raccordement au réseau électrique | 72 | 57 |
Règlement de l’insolvabilité | 134 | 131 |
Obtention de prêts | 105 | 101 |
Transfert de propriété | 86 | 87 |
Exécution des contrats | 57 | 57[/encadre] Pour ce qui est de « l’obtention de prêts« , le Maroc perd 4 places, passant du 101e au 105e rang. Ce résultat s’explique en partie par les difficultés des petites et moyennes entreprises (PME) pour l’accès aux financements bancaires. Asmaa Morine Azzouzi, présidente nationale de l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), relève que « cette situation est difficile, en particulier pour ce qui est des conditions de financement à savoir l’obligation de présenter des garanties personnelles« . Pour parvenir à un meilleur classement, « le Maroc doit investir dans le domaine de l’innovation, encourager davantage la création d’entreprises par les femmes et soutenir les universités et les étudiants pour la création de startups », ajoute-t-elle. De plus, pour le « transfert de propriété« , le Maroc gagne une place, mais son score demeure insuffisant. Ceci est imputable aux multiples affaires de spoliation immobilière, trahissant un manque d’efficacité dans le dispositif de conservation foncière. À noter que, les frais de conservation sont les plus élevés, comparativement avec les pays de l’OCDE et de la région MENA. Enfin, dans la rubrique « exécution des contrats« , cette dernière mesurant le temps et le coût nécessaires pour la résolution d’un litige depuis le début de la procédure auprès d’un tribunal jusqu’à la réception d’un dédommagement du plaignant, le Maroc a maintenu son rang (57e). Mathieu Fourcade, directeur ACTE International Maroc, affirme que compte tenu du « contexte politique de ce début d’année, le classement du Maroc dans le Doing Business 2018 peut être considéré comme satisfaisant. Ce dernier vient récompenser les projets structurants menés par plusieurs administrations publiques et acteurs du secteur privé. Ce score témoigne de la capacité du Royaume à maintenir le cap même en période de conjoncture politique défavorable« . Néanmoins, selon lui, « la solidité de ses assises ne doit pas occulter la réalité de son terrain où de nombreux chantiers doivent impérativement être pris en main pour relancer la compétitivité et la croissance des entreprises (délais de paiement, remboursement de TVA, accès à la formation professionnelle, lutte contre l’économie informelle). Les grandes lignes directrices du commerce extérieur doivent également être clarifiées et mieux négociées pour donner force à l’offre exportable marocaine« . |
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous
Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer