Le gouvernement maintient ses investissements dans les EEP (établissements et entreprises publics). Le volume d’investissement prévisionnel de cette catégorie pour l’année 2018 est en augmentation de 1% par rapport aux prévisions actualisées de l’exercice 2017 qui étaient de 106,35 milliards de dirhams. Cette évolution est essentiellement imputable à la hausse des investissements du Groupe OCP, de l’ONEE, de la CFR, l’ONCF et du groupe Al Omrane, précise le rapport sur les EEP qui accompagne le projet de loi des finances 2018.
Le portefeuille public est constitué de 253 EEP, dont 210 établissements publics et 43 entreprises publiques à participation directe du Trésor. Selon le rapport, l’OCP, l’ONEE, la CDG, l’ONCF, la TMSA, la RAM et Al Omrane accaparent à eux seuls 60% des investissements.
Les principaux investissements des EEP prévus pour 2018
Etablissements et Entreprises publics | Montant en milliards de dirhams |
Groupe OCP | 15 |
ONEE | 13, 075 |
Groupe CDG | 10 |
CFR | 7 |
ONCF | 6,828 |
Groupe HAO (Al Omrane) | 6,191 |
ADM | 3,430 |
SRRA | 2 |
Autres EEP | 44,055 |
TOTAL SECTEUR | 107,579[/encadre] Pour ce qui est de la répartition sectorielle, 90% des investissements des EEP seront consacrés aux secteurs de l’eau, de l’énergie et des mines, des infrastructures et des transports ainsi qu’aux secteurs socio-éducatifs, de l’habitat et financier. Dans le but de soutenir l’effort d’investissement principalement dans les secteurs sociaux, de l’agriculture et des infrastructures, les transferts budgétaires de l’État vers les EEP s’élèvent à 30 milliards de dirhams. Répartition sectorielle des investissements prévisionnels 2018 © PLF 2018 Le rapport montre que la répartition régionale des investissements au titre de 2018 enregistrera un rééquilibrage régional, notamment avec l’augmentation de la part des régions de Casablanca-Settat (28%), Rabat-Salé-Kénitra (23%), Marrakech-Safi (10%), Souss-Massa (5%) et Daraâ-Tafilalet (3%), à l’exception de celles de l’Oriental et de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, dont les parts reculeront respectivement de 2 et de 1 point. |
Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous
Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer